Traspositore
0
Semplifica
Testo
Auto-scroll
Traspositore
0
Semplifica accordi
Dimensioni Testo
0
Auto-scroll
Video Stampa Segnala

Eruption: Chords

100 Esercizi di Chitarra, scopri il nuovo libro Bestseller!
Accordatura:
Mezzo tono sotto

Chitarra:
Tipo Strato, con pickup Humbucker pickup al ponte.

Legenda:
B : Bend
B(6): Bend Pitch indicated
T : Tremolo pick (Pick Fast)
Tr : Trill
+ : Tap
\ : Slide Down
/ : Slide Up
H : Hammer On
P : Pull Off
PM : Palm Mute
~ : Vibrato
W~ : Whammy Bar
* : Harmonic
“ : Pinch Harmonic

BPM: 92

Eb|-------------------------------------|
Bb|-------------------------------------|
Gb|--------2-----------5-7b*(9)r7p5-7b9-|
Db|--------2-------5-7------------------|
Ab|--------0---2/7----------------------|
Eb|--14\2-------------------------------|
PM|-----------------------|

Eb|------------|
Bb|--5h8p5p0---|
Gb|----------8-|
Db|------------|
Ab|------------|
Eb|------------|X4
\Rake/
Eb|----5-----------------|
Bb|---5--8p5------5------|
Gb|--5-------7b(9)--r7p5-|
Db|----------------------|
Ab|----------------------|
Eb|----------------------|

Eb|------------------|
Bb|------------------|
Gb|--4-5-7-5h7p5p4---|
Db|----------------7-|
Ab|------------------|
Eb|------------------|

Eb|------------|
Bb|------------|
Gb|--4h7p5p4---|
Db|----------7-|
Ab|------------|
Eb|------------|X4
Palm Muting

Eb|---------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------|
Gb|----4----------------------------------------|
Db|--7---7-6-5-4--------------------------------|
Ab|--------------7-6-5-3----------------------0-|
Eb|-----------------------0(Bend Down Whammy)---|

Eb|------------2-2----------|
Bb|-------3----3-3-----2/19-|
Gb|--2----0----2-2----------|
Db|--2----0----0-0----------|
Ab|--0----------------------|
Eb|-------3-----------------|
Note: Now you turn on the phase 90

Eb|-------17-|
Bb|---20b----|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X5
\Rake/
Eb|--------17-20-21----20p17-------------17---------17-20b(22)p17---17-|
Bb|--19--19---------19-------19b(21)r19~----20b(22)--------------20----|
Gb|-----x--------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------------------|
PM|-----|

Eb|----------------|
Bb|--20b(22)p17----|
Gb|-------------19-|
Db|----------------|
Ab|----------------|
Eb|----------------|X3

Eb|-------------------------------16-17-20----------|
Bb|-----17 20b(22)-------16h18h20----------14h17h20-|
Gb|--19--------------/18----------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------|

\Rake/
Eb|----17-20-17-20p17\14-15p14------------------------------------|
Bb|---x------------------------17p14----14------------------------|
Gb|--x-------------------------------17----17b(19)r17p14h17-W~p14-|
Db|---------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------------------|

BPM: 132
Eb|-----------------|-12------12t-16t-19t-17t-16t-17t-14t-16t-12t-|
Bb|-----------------|-15b(17)-------------------------------------|
Gb|-----------------|---------------------------------------------|
Db|-----------------|---------------------------------------------|
Ab|-----------------|---------------------------------------------|
Eb|--0(Dunk Whammy)-|---------------------------------------------|X2

Eb|--14t-h16p14\12t-h14p12\10t-h12p10\9t-h10p9\7t-h9p7\5t-h7p5\3t-h5p3\1t-|
Bb|-----------------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------------------------|

Eb|--h3p1p0---------------------------------------------------|
Bb|---------5p3p1p0-------------------------------------------|
Gb|---------------2b(4)r2p1-----------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------0(dunk Whammy down then bring up)-|

Eb|------------------------------------------------------------------|
Bb|--x---------------------------------------------------------------|
Gb|--x---------------5p0-------5p0-----10---9-7p0-----12----11-9tr10-|
Db|--x---5h7-7-7-7-7-----7-7-7-----7/8----8-------/10----10----------|
Ab|--x/7-------------------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|----------------------------------5p0------------------------|
Db|------------------5p0-------5p0-------9-7-----12----11-9tr11-|
Ab|------5h7-7-7-7-7-----7-7-7-----7---------9-9----10----------|
Eb|--5/7--------------------------------------------------------|

Eb|----------------------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------------------------------------|
Gb|--x---------------5p0-------5p0---10p0-9-7p0-----12----9tr11\7tr9\5tr7\4tr6-|
Db|--x---5h7-7-7-7-7-----7-7-7-----8----8-------/10----10----------------------|
Ab|--x/7-----------------------------------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------------------------------------|

BPM:146
+
Eb|--------|
Bb|--9p2h5-|
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|--------|
Eb|--------|X8
+
Eb|---------|
Bb|--10p2h5-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|---------|
Bb|--10p4h7-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X7
+
Eb|---------|
Bb|--11p4h7-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X1
+
Eb|---------|
Bb|--12p5h9-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|---------|
Bb|--13p5h8-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|---------|
Bb|--15p5h8-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|----------|
Bb|--15p7h10-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X7
+
Eb|----------|
Bb|--16p7h10-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X1
+
Eb|----------|
Bb|--17p7h10-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X8
+
Eb|----------|
Bb|--17p9h12-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X8
+
Eb|-----------| |
Bb|--17p12h15-| |
Gb|-----------| |
Db|-----------| |
Ab|-----------| |
Eb|-----------|X2|
+ |
Eb|-----------| |
Bb|--17p11h14-| |
Gb|-----------| |
Db|-----------| |
Ab|-----------| |
Eb|-----------|X2|
+ |---X2
Eb|-----------| |
Bb|--17p10h13-| |
Gb|-----------| |
Db|-----------| |
Ab|-----------| |
Eb|-----------|X2|
+ |
Eb|----------| |
Bb|--17p9h12-| |
Gb|----------| |
Db|----------| |
Ab|----------| |
Eb|----------|X2 |
+
Eb|-----------|
Bb|--15p10h13-|
Gb|-----------|
Db|-----------|
Ab|-----------|
Eb|-----------|X2
+
Eb|----------|
Bb|--15p9h12-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X2
+
Eb|----------|
Bb|--15p8h11-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X2
+
Eb|----------|
Bb|--15p7h10-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X2
+
Eb|----------|
Bb|--13p8h11-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X2
+
Eb|----------|
Bb|--13p7h10-|
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|----------|X2
+
Eb|---------|
Bb|--13p6h9-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X2
+
Eb|---------|
Bb|--13p5h8-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X2
+
Eb|---------|
Bb|--12p4h7-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|---------|
Bb|--12p5h8-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|---------|
Bb|--12p4h7-|
Gb|---------|
Db|---------|
Ab|---------|
Eb|---------|X8
+
Eb|---------| |
Bb|--12p5h8-| |
Gb|---------| |
Db|---------| |
Ab|---------| |
Eb|---------|X1 |
+ |------Repeat 8 Times
Eb|---------| |
Bb|--12p4h7-| |
Gb|---------| |
Db|---------| |
Ab|---------| |
Eb|---------|X1 |

Eb|-------|
Bb|--12p5-|
Gb|-------|
Db|-------|
Ab|-------|
Eb|-------|

Eb|-----------------|
Bb|-----------------|
Gb|-----------------|
Db|-----------------|
Ab|------2-2--------|
Eb|--14\-0-0 12*12*-|
100 Esercizi di Chitarra, scopri il nuovo libro Bestseller!

Credits

Autori: ANTHONY MICHAEL, ROTH DAVID LEE, VAN HALEN ALEX, VAN HALEN EDWARD
Copyright: © DIAMOND DAVE MUSIC, MUGAMBI PUBLISHING, WC MUSIC CORP, CAFE' CONCERTO S.R.L., WARNER MUSIC PUBLISHING ITALY S.R.L., HAL LEONARD PUBL CORP
 

Eruption: Video

Eruption è uno dei pezzi rock strumentali più famosi di sempre ed è anche considerato uno dei più influenti assoli di chitarra elettrica di sempre. La struttura tecnica si compone quasi esclusivamente di tapping a due mani, una tecnica piuttosto innovativa in quanto, fino ad allora (siamo nel 1978), si usava quasi esclusivamente quello ad una sola mano. Nella sua esecuzione, Eddie Van Halen è accompagnato da un intro di basso e batteria. Il pezzo stesso, durante i passaggi radiofonici, fa da intro a You Really Got Me, la nota cover della canzone dei Kinks, che nell'album Van Halen segue la stessa Eruption.

 

Articoli correlati

 Van Halen: Vedi tutte le canzoni
Jump
Synth-driven pop su una base di hard-rock: è Jump, pezzo inconfondibile e successo planetario dei funambolici Van Halen...
Why Can’t This Be Love
Why Can’t This Be Love è un brano composto e inciso dai Van Halen, contenuto nell'album 5150 pubblicato nel 1986. Set...
Hot For The Teacher
Hot For The Teacher è una canzone dei Van Halen tratta dal loro album 1984. È famosa, oltre che per la canzone di per ...
Tattoo
Tattoo è un brano composto e inciso dai Van Halen, contenuto nell'album A Different Kind of Truth pubblicato nel 2012. ...
Running With The Devil
Running With The Devil è la prima traccia del disco d'esordio (eponimo) dei Van Halen, uscito nel 1978 e divenuto uno d...

L'autore del post

Foto dell'autore
Alberto Moneti
36 anni, polistrumentista: pianoforte, chitarra, batteria, clarinetto. Ha conseguito la licenza in teoria musicale e solfeggio presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Dal 1997 è organista presso la Basilica di Santa Maria del Sasso, a Bibbiena (AR).